Points breakdown
BASIC ARRAY (20.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FCROCK | 10.0 / 10.0 |
MSOCHINH | 10.0 / 10.0 |
basic string (260.0 points)
BFS (110.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CNTREC | 10.0 / 10.0 |
TOURIST | 100.0 / 100.0 |
CAYKHUNG (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
MESSAGE1 | 100.0 / 100.0 |
NYTRAVEL | 100.0 / 100.0 |
CNP (2331.0 points)
CƠ BẢN (5342.0 points)
CTDL (1875.0 points)
DEMPP (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PAIR | 100.0 / 100.0 |
SPECPAIR | 100.0 / 100.0 |
THREENUM | 100.0 / 100.0 |
DFS (330.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FRIENDS | 100.0 / 100.0 |
GRAPH2 | 20.0 / 20.0 |
H3RELATION | 100.0 / 100.0 |
LIBRARY | 100.0 / 100.0 |
SCOM | 10.0 / 10.0 |
DH (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
VLN | 100.0 / 100.0 |
DIJKSTRA (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BUILD | 100.0 / 100.0 |
ROBINSON | 100.0 / 100.0 |
HÌNH HỌC (120.0 points)
Problem | Score |
---|---|
APPLE1 | 100.0 / 100.0 |
RAOCAY | 10.0 / 10.0 |
SPID | 10.0 / 10.0 |
IT (247.0 points)
Problem | Score |
---|---|
HNSEQ | 11.0 / 11.0 |
SEQ11 | 100.0 / 100.0 |
SWAP | 100.0 / 100.0 |
SWQUERY1 | 20.0 / 20.0 |
VPKQUERY | 16.0 / 16.0 |
LCA (320.0 points)
Problem | Score |
---|---|
ANTS | 100.0 / 100.0 |
LCA | 20.0 / 20.0 |
PITLAND | 100.0 / 100.0 |
TRAM | 100.0 / 100.0 |
LOOP (510.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CAPACTITY | 10.0 / 10.0 |
MAXE | 100.0 / 100.0 |
MAXPOS | 100.0 / 100.0 |
SECE | 100.0 / 100.0 |
SUMNUM | 100.0 / 100.0 |
SUM_ODD_NUM | 100.0 / 100.0 |
MẢNG TÍCH LŨY (890.0 points)
MAP (400.0 points)
Problem | Score |
---|---|
AVG2 | 100.0 / 100.0 |
DEM | 100.0 / 100.0 |
DICT | 100.0 / 100.0 |
LCMPAIR | 100.0 / 100.0 |
PQ (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FMOWLAWN | 100.0 / 100.0 |
SEQ3N | 100.0 / 100.0 |
Practice (16165.0 points)
QHD (3620.0 points)
QHD trên cây (856.0 points)
QHDTT (610.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BGAME | 100.0 / 100.0 |
BOXES | 100.0 / 100.0 |
DHBOXES | 10.0 / 10.0 |
GAME8 | 100.0 / 100.0 |
LEM3 | 100.0 / 100.0 |
QUEUE | 100.0 / 100.0 |
WATER | 100.0 / 100.0 |
SOHOC (3673.0 points)
sort (1200.0 points)
Trie (500.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FOUNDSTR | 100.0 / 100.0 |
NPREFIX | 100.0 / 100.0 |
PHONE | 100.0 / 100.0 |
PREFIX1 | 100.0 / 100.0 |
PRINTER | 100.0 / 100.0 |
Uncategorized (400.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FINDPER | 100.0 / 100.0 |
GIFT | 100.0 / 100.0 |
MARBLES | 100.0 / 100.0 |
SEQ6 | 100.0 / 100.0 |
Xâu (710.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BATCHUOT | 10.0 / 10.0 |
DNA | 100.0 / 100.0 |
DSTRING | 100.0 / 100.0 |
EVENPAL | 100.0 / 100.0 |
METTING | 100.0 / 100.0 |
STRCHAR | 100.0 / 100.0 |
TWOSUBSTR | 100.0 / 100.0 |
TYPING | 100.0 / 100.0 |
ĐỆ QUY (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
KTH | 100.0 / 100.0 |
ĐỒ THỊ (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
ZONING | 100.0 / 100.0 |