Points breakdown
BASIC ARRAY (20.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DIVISIBILITY | 10.0 / 10.0 |
FCROCK | 10.0 / 10.0 |
basic string (260.0 points)
BFS (10.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CNTREC | 10.0 / 10.0 |
CNP (2041.0 points)
CƠ BẢN (5342.0 points)
CTDL (1169.0 points)
DEMPP (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PAIR | 100.0 / 100.0 |
SPECPAIR | 100.0 / 100.0 |
DFS (210.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FRIENDS | 100.0 / 100.0 |
LIBRARY | 100.0 / 100.0 |
SCOM | 10.0 / 10.0 |
HÌNH HỌC (10.0 points)
Problem | Score |
---|---|
RAOCAY | 10.0 / 10.0 |
IT (127.0 points)
Problem | Score |
---|---|
HNSEQ | 11.0 / 11.0 |
SWAP | 100.0 / 100.0 |
VPKQUERY | 16.0 / 16.0 |
LCA (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PITLAND | 100.0 / 100.0 |
LOOP (520.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CAPACTITY | 10.0 / 10.0 |
MAXE | 100.0 / 100.0 |
MAXPOS | 100.0 / 100.0 |
SECE | 100.0 / 100.0 |
SODEP1 | 10.0 / 10.0 |
SUMNUM | 100.0 / 100.0 |
SUM_ODD_NUM | 100.0 / 100.0 |
MẢNG TÍCH LŨY (620.0 points)
Problem | Score |
---|---|
QSUM | 20.0 / 20.0 |
SEQ1 | 100.0 / 100.0 |
SEQ2 | 100.0 / 100.0 |
SEQ3 | 100.0 / 100.0 |
SEQ5 | 100.0 / 100.0 |
SEQ7 | 100.0 / 100.0 |
SUMDIV | 100.0 / 100.0 |
MAP (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
AVG2 | 100.0 / 100.0 |
DICT | 100.0 / 100.0 |
LCMPAIR | 100.0 / 100.0 |
PQ (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
COMPSEQ | 100.0 / 100.0 |
SEQ3N | 100.0 / 100.0 |
Practice (12372.0 points)
QHD (2083.0 points)
QHDTT (210.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BOXES | 100.0 / 100.0 |
DHBOXES | 10.0 / 10.0 |
QUEUE | 100.0 / 100.0 |
SOHOC (2744.0 points)
sort (1000.0 points)
Trie (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FOUNDSTR | 100.0 / 100.0 |
Uncategorized (400.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FINDPER | 100.0 / 100.0 |
GIFT | 100.0 / 100.0 |
MARBLES | 100.0 / 100.0 |
SEQ6 | 100.0 / 100.0 |
Xâu (710.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BATCHUOT | 10.0 / 10.0 |
DNA | 100.0 / 100.0 |
DSTRING | 100.0 / 100.0 |
EVENPAL | 100.0 / 100.0 |
METTING | 100.0 / 100.0 |
STRCHAR | 100.0 / 100.0 |
TWOSUBSTR | 100.0 / 100.0 |
TYPING | 100.0 / 100.0 |
ĐỆ QUY (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
KTH | 100.0 / 100.0 |