Points breakdown
BASIC ARRAY (30.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DIVISIBILITY | 10.0 / 10.0 |
FCROCK | 10.0 / 10.0 |
MSOCHINH | 10.0 / 10.0 |
basic string (180.0 points)
BASIC_LOOP (24.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FCABC | 24.0 / 24.0 |
BFS (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DBP05_BFS | 100.0 / 100.0 |
EVA | 100.0 / 100.0 |
FOOD | 100.0 / 100.0 |
CNP (2321.0 points)
CƠ BẢN (5252.0 points)
CTDL (1788.0 points)
DBFS (20.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DBP01_NET | 20.0 / 20.0 |
DEMPP (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PAIR | 100.0 / 100.0 |
THREENUM | 100.0 / 100.0 |
DH (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
VLN | 100.0 / 100.0 |
HASH (20.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CPREFIX | 20.0 / 20.0 |
HÌNH HỌC (270.0 points)
Problem | Score |
---|---|
APPLE1 | 100.0 / 100.0 |
CONVEXHULL | 40.0 / 40.0 |
MAXTG | 100.0 / 100.0 |
RAOCAY | 10.0 / 10.0 |
TRILAND | 20.0 / 20.0 |
IT (120.0 points)
Problem | Score |
---|---|
INVERS | 20.0 / 20.0 |
SEQ11 | 100.0 / 100.0 |
LOOP (400.0 points)
Problem | Score |
---|---|
MAXE | 100.0 / 100.0 |
SECE | 100.0 / 100.0 |
SUMNUM | 100.0 / 100.0 |
SUM_ODD_NUM | 100.0 / 100.0 |
MẢNG TÍCH LŨY (460.0 points)
Problem | Score |
---|---|
COUNT3SEQ | 60.0 / 60.0 |
PURCHASE0 | 100.0 / 100.0 |
SEQ1 | 100.0 / 100.0 |
SEQ3 | 100.0 / 100.0 |
SEQ4 | 100.0 / 100.0 |
MAP (258.0 points)
Problem | Score |
---|---|
AVG2 | 100.0 / 100.0 |
DICT | 100.0 / 100.0 |
H57DWARFS | 58.0 / 58.0 |
Practice (9392.0 points)
QHD (3595.0 points)
QHD trên cây (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DISTK | 100.0 / 100.0 |
SOHOC (1510.0 points)
sort (800.0 points)
Problem | Score |
---|---|
ABSMAX | 100.0 / 100.0 |
ABSMIN | 100.0 / 100.0 |
CHKSHOP | 100.0 / 100.0 |
DELARR | 100.0 / 100.0 |
LINETRIP | 100.0 / 100.0 |
MARKET | 100.0 / 100.0 |
POPUST | 100.0 / 100.0 |
WEED | 100.0 / 100.0 |
Uncategorized (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
GIFT | 100.0 / 100.0 |
MARBLES | 100.0 / 100.0 |
Xâu (500.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DSTRING | 100.0 / 100.0 |
EVENPAL | 100.0 / 100.0 |
MATKHAU | 100.0 / 100.0 |
STRCHAR | 100.0 / 100.0 |
TYPING | 100.0 / 100.0 |
ĐỆ QUY (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
KTH | 100.0 / 100.0 |
ĐỒ THỊ (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DBP06_MLGT | 100.0 / 100.0 |