Points breakdown
BASIC ARRAY (10.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DIVISIBILITY | 10.0 / 10.0 |
basic string (20.0 points)
Problem | Score |
---|---|
X002 | 10.0 / 10.0 |
X004 | 10.0 / 10.0 |
BFS (600.0 points)
Problem | Score |
---|---|
ALLOW | 100.0 / 100.0 |
DBP05_BFS | 100.0 / 100.0 |
EVA | 100.0 / 100.0 |
FOOD | 100.0 / 100.0 |
GOS | 100.0 / 100.0 |
P9ROBOT1 | 100.0 / 100.0 |
CNP (2121.0 points)
CƠ BẢN (2619.0 points)
CTDL (1485.0 points)
DEMPP (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PAIR | 100.0 / 100.0 |
SPECPAIR | 100.0 / 100.0 |
THREENUM | 100.0 / 100.0 |
DFS (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
GRAPH | 100.0 / 100.0 |
LIBRARY | 100.0 / 100.0 |
DH (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
VLN | 100.0 / 100.0 |
DIJKSTRA (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
D1GYALPHA | 100.0 / 100.0 |
OMEGA | 100.0 / 100.0 |
HASH (20.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CPREFIX | 20.0 / 20.0 |
HÌNH HỌC (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
APPLE1 | 100.0 / 100.0 |
BCIRCLE | 100.0 / 100.0 |
MAXTG | 100.0 / 100.0 |
IT (306.0 points)
Problem | Score |
---|---|
HNSEQ | 11.0 / 11.0 |
INVERS | 20.0 / 20.0 |
MAXQUERY | 15.0 / 15.0 |
SEQ11 | 100.0 / 100.0 |
SUBSEQ1 | 50.0 / 50.0 |
SWAP | 100.0 / 100.0 |
VPMAXSUBARR | 10.0 / 10.0 |
LOOP (510.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CAPACTITY | 10.0 / 10.0 |
MAXE | 100.0 / 100.0 |
MAXPOS | 100.0 / 100.0 |
SECE | 100.0 / 100.0 |
SUMNUM | 100.0 / 100.0 |
SUM_ODD_NUM | 100.0 / 100.0 |
MẢNG TÍCH LŨY (930.0 points)
MAP (400.0 points)
Problem | Score |
---|---|
AVG2 | 100.0 / 100.0 |
DEM | 100.0 / 100.0 |
DICT | 100.0 / 100.0 |
LCMPAIR | 100.0 / 100.0 |
PQ (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FMOWLAWN | 100.0 / 100.0 |
SEQ3N | 100.0 / 100.0 |
Practice (14729.0 points)
QHD (5771.0 points)
SOHOC (3885.0 points)
sort (1400.0 points)
Uncategorized (400.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FINDPER | 100.0 / 100.0 |
GIFT | 100.0 / 100.0 |
MARBLES | 100.0 / 100.0 |
SEQ6 | 100.0 / 100.0 |
Xâu (710.0 points)
Problem | Score |
---|---|
A1DNA | 100.0 / 100.0 |
BATCHUOT | 10.0 / 10.0 |
DSTRING | 100.0 / 100.0 |
EVENPAL | 100.0 / 100.0 |
METTING | 100.0 / 100.0 |
STRCHAR | 100.0 / 100.0 |
TWOSUBSTR | 100.0 / 100.0 |
TYPING | 100.0 / 100.0 |
ĐỆ QUY (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
KTH | 100.0 / 100.0 |