Points breakdown
basic string (50.0 points)
Problem | Score |
---|---|
X001 | 10.0 / 10.0 |
X002 | 10.0 / 10.0 |
X003 | 10.0 / 10.0 |
X005 | 10.0 / 10.0 |
X029 | 10.0 / 10.0 |
BFS (210.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CNTREC | 10.0 / 10.0 |
EVA | 100.0 / 100.0 |
FOOD | 100.0 / 100.0 |
CAYKHUNG (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
ISLAND | 100.0 / 100.0 |
METEORITE | 100.0 / 100.0 |
CNP (1380.0 points)
CƠ BẢN (4473.0 points)
CTDL (1317.0 points)
DEMPP (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PAIR | 100.0 / 100.0 |
THREENUM | 100.0 / 100.0 |
DFS (111.0 points)
Problem | Score |
---|---|
LIBRARY | 100.0 / 100.0 |
QEOAP | 11.0 / 11.0 |
DH (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
VLN | 100.0 / 100.0 |
DIJKSTRA (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
OMEGA | 100.0 / 100.0 |
HÌNH HỌC (550.0 points)
Problem | Score |
---|---|
APPLE1 | 100.0 / 100.0 |
BCIRCLE | 100.0 / 100.0 |
CONVEXHULL | 40.0 / 40.0 |
LOA | 100.0 / 100.0 |
MAXTG | 100.0 / 100.0 |
RAOCAY | 10.0 / 10.0 |
TSQUARES | 100.0 / 100.0 |
IT (170.0 points)
Problem | Score |
---|---|
INVERS | 20.0 / 20.0 |
SEQ11 | 100.0 / 100.0 |
SUBSEQ1 | 50.0 / 50.0 |
LOOP (10.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CAPACTITY | 10.0 / 10.0 |
MẢNG TÍCH LŨY (660.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BEAUTY | 100.0 / 100.0 |
COUNT3SEQ | 60.0 / 60.0 |
PURCHASE0 | 100.0 / 100.0 |
SEQ1 | 100.0 / 100.0 |
SEQ2 | 100.0 / 100.0 |
SEQ4 | 100.0 / 100.0 |
SEQ5 | 100.0 / 100.0 |
MAP (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
AVG2 | 100.0 / 100.0 |
DEM | 100.0 / 100.0 |
DICT | 100.0 / 100.0 |
Practice (8916.0 points)
QHD (4519.0 points)
SOHOC (970.0 points)
sort (900.0 points)
Uncategorized (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
SEQ6 | 100.0 / 100.0 |
Xâu (610.0 points)
Problem | Score |
---|---|
A1DNA | 100.0 / 100.0 |
BATCHUOT | 10.0 / 10.0 |
DSTRING | 100.0 / 100.0 |
EVENPAL | 100.0 / 100.0 |
METTING | 100.0 / 100.0 |
STRCHAR | 100.0 / 100.0 |
TWOSUBSTR | 100.0 / 100.0 |
ĐỆ QUY (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
KTH | 100.0 / 100.0 |