Points breakdown
basic string (30.0 points)
Problem | Score |
---|---|
X001 | 10.0 / 10.0 |
X003 | 10.0 / 10.0 |
X005 | 10.0 / 10.0 |
BFS (210.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CNTREC | 10.0 / 10.0 |
EVA | 100.0 / 100.0 |
FOOD | 100.0 / 100.0 |
CAYKHUNG (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
ISLAND | 100.0 / 100.0 |
METEORITE | 100.0 / 100.0 |
CNP (2121.0 points)
CƠ BẢN (4843.0 points)
CTDL (1115.0 points)
DEMPP (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PAIR | 100.0 / 100.0 |
SPECPAIR | 100.0 / 100.0 |
THREENUM | 100.0 / 100.0 |
DFS (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
LIBRARY | 100.0 / 100.0 |
DH (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
VLN | 100.0 / 100.0 |
DIJKSTRA (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
OMEGA | 100.0 / 100.0 |
HÌNH HỌC (450.0 points)
Problem | Score |
---|---|
APPLE1 | 100.0 / 100.0 |
BCIRCLE | 100.0 / 100.0 |
CONVEXHULL | 40.0 / 40.0 |
LOA | 100.0 / 100.0 |
MAXTG | 100.0 / 100.0 |
RAOCAY | 10.0 / 10.0 |
IT (120.0 points)
Problem | Score |
---|---|
INVERS | 20.0 / 20.0 |
SWAP | 100.0 / 100.0 |
LOOP (410.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CAPACTITY | 10.0 / 10.0 |
MAXE | 100.0 / 100.0 |
SECE | 100.0 / 100.0 |
SUMNUM | 100.0 / 100.0 |
SUM_ODD_NUM | 100.0 / 100.0 |
MẢNG TÍCH LŨY (780.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BEAUTY | 100.0 / 100.0 |
COUNT3SEQ | 60.0 / 60.0 |
QSUM | 20.0 / 20.0 |
SEQ1 | 100.0 / 100.0 |
SEQ2 | 100.0 / 100.0 |
SEQ3 | 100.0 / 100.0 |
SEQ4 | 100.0 / 100.0 |
SEQ5 | 100.0 / 100.0 |
SEQ7 | 100.0 / 100.0 |
MAP (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
AVG2 | 100.0 / 100.0 |
DEM | 100.0 / 100.0 |
DICT | 100.0 / 100.0 |
PQ (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
FMOWLAWN | 100.0 / 100.0 |
SEQ3N | 100.0 / 100.0 |
Practice (11079.0 points)
QHD (5365.0 points)
SOHOC (1892.0 points)
sort (1300.0 points)
Uncategorized (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
SEQ6 | 100.0 / 100.0 |
Xâu (510.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BATCHUOT | 10.0 / 10.0 |
DNA | 100.0 / 100.0 |
DSTRING | 100.0 / 100.0 |
EVENPAL | 100.0 / 100.0 |
METTING | 100.0 / 100.0 |
TWOSUBSTR | 100.0 / 100.0 |
ĐỆ QUY (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
KTH | 100.0 / 100.0 |