Points breakdown
A1 (36.0 points)
Problem | Score |
---|---|
HSGTR1920_SONGTO | 6.0 / 6.0 |
HSGTR2324_BAI2 | 10.0 / 10.0 |
TILE | 10.0 / 10.0 |
TS10_PROMOD | 10.0 / 10.0 |
CƠ BẢN (800.0 points)
Problem | Score |
---|---|
B001 | 100.0 / 100.0 |
B002 | 100.0 / 100.0 |
B003 | 100.0 / 100.0 |
B004 | 100.0 / 100.0 |
B005 | 100.0 / 100.0 |
B006 | 100.0 / 100.0 |
C001 | 100.0 / 100.0 |
C002 | 100.0 / 100.0 |
MẢNG TÍCH LŨY (20.0 points)
Problem | Score |
---|---|
MAXSUM1 | 20.0 / 20.0 |
Practice (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
KSUM | 100.0 / 100.0 |
SOHOC (10.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PRI10 | 10.0 / 10.0 |