PRAC02
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C001 | 100 | 52.7% | 176 |
C002 | 100 | 41.7% | 172 |
C003 | 100 | 56.7% | 147 |
C004 | 100 | 38.4% | 143 |
C005 | 100 | 42.0% | 150 |
C006 | 100 | 35.4% | 161 |
C007 | 100 | 34.2% | 160 |
C008 | 100 | 60.2% | 162 |
C022 | 100 | 46.8% | 117 |
HOP | 100 | 58.5% | 162 |
ELECTRICAL | 100 | 49.5% | 145 |
CHAR | 100 | 65.3% | 144 |
DIVCANDY | 100 | 51.3% | 193 |
NUMBEAUTY | 100 | 49.8% | 178 |
MILITARY | 100 | 35.5% | 151 |
PRODUCT | 100 | 58.9% | 175 |
TRICHECK | 100 | 56.3% | 181 |
TRIBEAU | 100 | 40.6% | 157 |
C019 | 100 | 38.1% | 166 |
C020 | 100 | 23.6% | 105 |
Comments