PRAC02
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C001 | 100 | 53.0% | 178 |
C002 | 100 | 42.0% | 175 |
C003 | 100 | 56.3% | 150 |
C004 | 100 | 37.3% | 145 |
C005 | 100 | 42.4% | 153 |
C006 | 100 | 35.8% | 165 |
C007 | 100 | 34.4% | 163 |
C008 | 100 | 60.2% | 163 |
C022 | 100 | 47.0% | 118 |
HOP | 100 | 58.3% | 164 |
ELECTRICAL | 100 | 50.3% | 147 |
CHAR | 100 | 65.2% | 145 |
DIVCANDY | 100 | 51.1% | 195 |
NUMBEAUTY | 100 | 50.0% | 180 |
MILITARY | 100 | 35.4% | 152 |
PRODUCT | 100 | 59.1% | 175 |
TRICHECK | 100 | 56.6% | 183 |
TRIBEAU | 100 | 41.0% | 160 |
C019 | 100 | 38.6% | 170 |
C020 | 100 | 24.2% | 110 |
Comments