PRAC02
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C001 | 100 | 52.9% | 178 |
C002 | 100 | 41.9% | 174 |
C003 | 100 | 56.5% | 149 |
C004 | 100 | 37.5% | 145 |
C005 | 100 | 42.3% | 153 |
C006 | 100 | 35.8% | 165 |
C007 | 100 | 34.3% | 163 |
C008 | 100 | 60.1% | 163 |
C022 | 100 | 47.0% | 118 |
HOP | 100 | 58.2% | 163 |
ELECTRICAL | 100 | 49.8% | 146 |
CHAR | 100 | 65.2% | 145 |
DIVCANDY | 100 | 50.9% | 194 |
NUMBEAUTY | 100 | 50.0% | 180 |
MILITARY | 100 | 35.4% | 152 |
PRODUCT | 100 | 59.0% | 175 |
TRICHECK | 100 | 56.6% | 183 |
TRIBEAU | 100 | 41.0% | 160 |
C019 | 100 | 38.0% | 168 |
C020 | 100 | 23.9% | 107 |
Comments