CONTEST1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
MIDPOINT | 100 | 55.3% | 75 |
TRICHECK | 100 | 56.4% | 182 |
C022 | 100 | 46.8% | 117 |
NUMBEAUTY | 100 | 49.6% | 178 |
CB006 | 100 | 69.4% | 106 |
HOP | 100 | 58.6% | 163 |
C020 | 100 | 23.7% | 106 |
C019 | 100 | 38.4% | 168 |
ELECTRICAL | 100 | 49.8% | 146 |
TRIBEAU | 100 | 41.8% | 159 |
CB020 | 100 | 46.8% | 78 |
MILITARY | 100 | 35.4% | 151 |
DIFNPLE | 100 | 61.2% | 161 |
CALC | 100 | 34.4% | 89 |
3DGEOMETRY | 100 | 38.7% | 54 |
BWTILE | 100 | 19.4% | 49 |
Comments