CONTEST1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
MIDPOINT | 100 | 54.7% | 75 |
TRICHECK | 100 | 56.6% | 183 |
C022 | 100 | 47.0% | 118 |
NUMBEAUTY | 100 | 50.0% | 180 |
CB006 | 100 | 69.6% | 107 |
HOP | 100 | 58.3% | 164 |
C020 | 100 | 24.0% | 109 |
C019 | 100 | 38.6% | 170 |
ELECTRICAL | 100 | 50.3% | 147 |
TRIBEAU | 100 | 41.0% | 160 |
CB020 | 100 | 47.1% | 84 |
MILITARY | 100 | 35.4% | 152 |
DIFNPLE | 100 | 61.2% | 161 |
CALC | 100 | 34.4% | 89 |
3DGEOMETRY | 100 | 38.6% | 55 |
BWTILE | 100 | 19.9% | 51 |
Comments