10T1R1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
E010 | 100 | 61.1% | 199 |
E011 | 100 | 42.6% | 195 |
E012 | 99 | 55.8% | 192 |
E013 | 100 | 57.0% | 187 |
E014 | 100 | 50.4% | 160 |
E015 | 100 | 27.5% | 134 |
E017 | 100 | 58.9% | 153 |
E018 | 100 | 28.0% | 144 |
CALC | 100 | 34.4% | 89 |
SSUM | 100 | 27.0% | 79 |
C021 | 100 | 70.3% | 85 |
DIVCANDY | 100 | 51.3% | 193 |
DIFNPLE | 100 | 61.2% | 161 |
CB020 | 100 | 46.8% | 78 |
MILITARY | 100 | 35.5% | 151 |
CAPACTITY | 10 | 73.0% | 51 |
TRIBEAU | 100 | 40.6% | 157 |
TRICHECK | 100 | 56.3% | 181 |
CB008 | 24 | 77.3% | 120 |
Comments