10T1R1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
E010 | 100 | 61.3% | 209 |
E011 | 100 | 43.2% | 205 |
E012 | 99 | 56.1% | 202 |
E013 | 100 | 56.9% | 195 |
E014 | 100 | 50.8% | 170 |
E015 | 100 | 27.8% | 140 |
E017 | 100 | 58.6% | 161 |
E018 | 100 | 28.2% | 149 |
CALC | 100 | 34.4% | 89 |
SSUM | 100 | 30.6% | 104 |
C021 | 100 | 70.9% | 87 |
DIVCANDY | 100 | 51.1% | 195 |
DIFNPLE | 100 | 61.2% | 161 |
CB020 | 100 | 47.1% | 84 |
MILITARY | 100 | 35.4% | 152 |
CAPACTITY | 10 | 73.3% | 52 |
TRIBEAU | 100 | 41.0% | 160 |
TRICHECK | 100 | 56.6% | 183 |
CB008 | 24 | 77.5% | 122 |
Comments