10T1R1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
E010 | 100 | 61.9% | 209 |
E011 | 100 | 43.3% | 205 |
E012 | 99 | 56.3% | 201 |
E013 | 100 | 57.1% | 195 |
E014 | 100 | 50.8% | 170 |
E015 | 100 | 27.7% | 139 |
E017 | 100 | 58.6% | 161 |
E018 | 100 | 28.2% | 148 |
CALC | 100 | 34.4% | 89 |
SSUM | 100 | 30.5% | 103 |
C021 | 100 | 70.5% | 86 |
DIVCANDY | 100 | 50.9% | 194 |
DIFNPLE | 100 | 61.2% | 161 |
CB020 | 100 | 46.8% | 78 |
MILITARY | 100 | 35.4% | 152 |
CAPACTITY | 10 | 73.0% | 51 |
TRIBEAU | 100 | 41.0% | 160 |
TRICHECK | 100 | 56.6% | 183 |
CB008 | 24 | 77.4% | 121 |
Comments