Points breakdown
BASIC ARRAY (46.0 points)
Problem | Score |
---|---|
MSOCHINH | 10.0 / 10.0 |
MSUMAB | 36.0 / 36.0 |
basic string (90.0 points)
Problem | Score |
---|---|
X001 | 10.0 / 10.0 |
X002 | 10.0 / 10.0 |
X003 | 10.0 / 10.0 |
X004 | 10.0 / 10.0 |
X005 | 10.0 / 10.0 |
X006 | 10.0 / 10.0 |
X008 | 10.0 / 10.0 |
X009 | 10.0 / 10.0 |
X010 | 10.0 / 10.0 |
BASIC_LOOP (60.0 points)
Problem | Score |
---|---|
BANBE | 20.0 / 20.0 |
SOCOLA3 | 20.0 / 20.0 |
SODEP2 | 10.0 / 10.0 |
SODEP3 | 10.0 / 10.0 |
BFS (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DBP05_BFS | 100.0 / 100.0 |
CNP (1311.0 points)
CƠ BẢN (4478.0 points)
CTDL (744.0 points)
DBFS (80.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DBP01_NET | 20.0 / 20.0 |
DBP02_LT | 20.0 / 20.0 |
DBP03_MS | 20.0 / 20.0 |
DBP04_LTMX | 20.0 / 20.0 |
DEMPP (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
PAIR | 100.0 / 100.0 |
DFS (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
LIBRARY | 100.0 / 100.0 |
HÌNH HỌC (200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
APPLE1 | 100.0 / 100.0 |
MAXTG | 100.0 / 100.0 |
LOOP (220.0 points)
Problem | Score |
---|---|
CAPACTITY | 10.0 / 10.0 |
MAXE | 100.0 / 100.0 |
SODEP1 | 10.0 / 10.0 |
SUM_ODD_NUM | 100.0 / 100.0 |
MẢNG TÍCH LŨY (330.0 points)
Problem | Score |
---|---|
EXPRESS | 10.0 / 10.0 |
PURCHASE0 | 100.0 / 100.0 |
SEQ7 | 100.0 / 100.0 |
STRONGSEQ | 20.0 / 20.0 |
SUMDIV | 100.0 / 100.0 |
MAP (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DICT | 100.0 / 100.0 |
PQ (220.0 points)
Problem | Score |
---|---|
COMPSEQ | 100.0 / 100.0 |
FMOWLAWN | 100.0 / 100.0 |
POOL | 20.0 / 20.0 |
Practice (5272.0 points)
QHD (2476.0 points)
QHDTT (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
LEM3 | 100.0 / 100.0 |
SOHOC (1435.0 points)
sort (500.0 points)
Problem | Score |
---|---|
ABSMIN | 100.0 / 100.0 |
CHKSHOP | 100.0 / 100.0 |
DELARR | 100.0 / 100.0 |
SHEDULE | 100.0 / 100.0 |
WEED | 100.0 / 100.0 |
Uncategorized (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
SEQ6 | 100.0 / 100.0 |
Xâu (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
DNA | 100.0 / 100.0 |
DSTRING | 100.0 / 100.0 |
METTING | 100.0 / 100.0 |
ĐỆ QUY (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
KTH | 100.0 / 100.0 |